地区导航:华东地区 | 华南地区 | 华中地区 | 华北地区 | 西北地区 | 西南地区 | 东北地区 | 台港澳地区 | 海外地区
 
首页 > 产品信息 > 光通讯材料 > 套管 > 光纤准直器用玻璃套管

光纤准直器用玻璃套管

发布时间:2012-04-12 信息有效期:30天 浏览:3695举报
光纤准直器用玻璃套管
  • 信息分类:光通讯材料 - 套管
  • 所在区域:北京市 - 海淀区
  • 有效日期:30天
  • 信息类型:产品信息
  • 联 系 人:
  • 联系电话:
  • 联系传真:
  • 电子邮件:
信息详情

北京鑫海莱光电科技有限公司成立于2001年,位于北京海淀区中关村高科技园区,公司主要业务为:通信仪器仪表的营销与服务;精密玻璃管产品的研发、生产、销售与服务。

公司是国内精密玻璃管的领先供应商,产品广泛应用于光器件、电子信息基础元件、生物医疗仪器、石油化工仪器等领域。公司客户遍布世界各地。

在通信仪器仪表销售与服务领域,公司已建立了覆盖全国的市场营销网络,作为加拿大EXFO公司、美国安捷伦(Agilent)公司、美国3M公司、日本住友等公司在中国大陆的一级代理商,公司的用户遍布中国电信、中国移动、中国联通、广电和军事等众多通信部门。

公司已获得ISO9001质量体系认证, 向用户提供符合质量要求的产品是公司一贯的质量方针和目标。我们真诚期望和国内外广大用户携手合作、共同进步!

1、光无源器件:部分典型产品规格(单位:毫米)  
  外径(mm) 内径(mm) 长度(mm)
1 1.0±0.005 0.127±0.001 8.0±0.1
2 1.3±0.01 1.01±0.005 6.5±0.1
3 1.4±0.01 1.005±0.005 7.0±0.1
4 1.6±0.01 1.005±0.005 4.0±0.1
5 1.8±0.01 1.01±0.005 7.0±0.1
6 1.8+0.005/-0.01 0.127±0.001 8.0±0.1
7 1.8±0.1 1.01±0.005 8.0±0.1
8 1.8+0.005/-0.01 0.254±0.003 6.5±0.1
9 2.2±0.01 1.01±0.005 4.0±0.1
10 2.25±0.05 D型 0.127±0.001 8.0±0.1
11 2.5±0.05 方型 0.127±0.001 7.0±0.1
12 2.76±0.01 1.81±0.005 9.0±0.1
13 2.78±0.01 1.81±0.005 8.0±0.1
14 2.78+0.02/-0.03 1.81±0.005 8.0±0.1
15 2.78±0.03 1.805+0.015/0 9.0±0.1
16 2.8±0.1 1.81±0.005 2.0±0.1
17 2.8+0/-0.02 1.8+0.02/-0 5.7±0.1
18 3.0±0.05 1.81±0.005 4.0±0.1
19 3.2±0.05 1.81±0.005 9.0±0.1
20 3.3±0.05 1.81±0.005 3.0±0.1
21 3.3±0.05 2.4+0.02/0 6.0±0.2
22 3.3±0.05 2.07±0.06 7.5±0.1
23 3.37±0.02 1.81±0.005 9.0±0.1
24 3.5±0.02 1.81±0.005 8.0±0.1
25 3.5+0/-0.05 2.8+0/-0.05 7.0±0.1
26 3.6±0.05 1.81±0.005 9.0±0.1
27 3.7±0.02 1.81±0.005 4.7±0.1
28 3.7±0.05 2.60+0.012/+0.002 10.7±0.1
29 3.8±0.05 2.215+0.005/-0.01 7.8±0.1
30 4.0±0.05 1.81±0.005 7.0±0.1
31 4.0±0.01 2.415±0.005 11.5±0.1
32 4.1±0.05 2.807±0.005 4.7±0.1
33 4.13±0.03 2.88±0.02 16.0±0.1
34 4.1±0.1 2.95±0.01 16.0±0.1
35 4.2±0.1 2.95±0.01 18.0±0.1
36 4.2±0.05 3.4±0.05 25.0±1
37 4.4±0.02 1.8±0.02 1.9±0.1
38 4.45±0.05 3.3±0.01 16.0±0.1
39 4.5±0.05 2.82±0.02 30±1
40 4.5±0.05 2.815+0/+0.01 50±5
41 4.6±0.05 3.36±0.01 16.0±0.1
42 4.6±0.05 3.12±0.01 16.0±0.1
43 4.6±0.02 3.05±0.007 15.0±0.1
44 4.6±0.05 3.6±0.05 19.0±0.1

关键字光纤 玻璃 套管
相关信息
信息评论
0 条评论,点击查看  
表 情         
验证码验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

同类产品推荐
最新产品