光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 2x128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 2x128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 2x128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 2x128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 2x128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) 环境要求 工作温度 -10℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 5% ~ 95% 无凝结 电源要求(标值) 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) 安全与EMC 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 功耗 10G满配≤60W 联系人:胡剑 电话:18665989981 Q...
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) 环境要求 工作温度 -10℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 5% ~ 95% 无凝结 电源要求(标值) 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) 安全与EMC 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 功耗 10G满配≤60W ...
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) 环境要求 工作温度 -10℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 5% ~ 95% 无凝结 电源要求(标值) 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) 安全与EMC 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 功耗 10G满配≤60W...
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) 环境要求 工作温度 -10℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 5% ~ 95% 无凝结 电源要求(标值) 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) 安全与EMC 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 功耗 10G满配≤60W 技术服务 (1) 我方根据用户...
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) 环境要求 工作温度 -10℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 5% ~ 95% 无凝结 电源要求(标值) 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) 安全与EMC 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 功耗 10G满配≤60W<!--[if !supportMisalignedColumns...